Fortune Healthcare Diagnostics Services Price List
DENTAL | Service Type: | CAP | |||
Test Name | Test Rate | ||||
CAP CHARGE | 2,500 | ||||
CAP CHARGE-SPECIAL | 3,500 | ||||
DENTAL | Service Type: | EXTRACTION | |||
Test Name | Test Rate | ||||
Tooth Extraction | 1,000 | ||||
DENTAL | Service Type: | FILLING | |||
Test Name | Test Rate | ||||
FILLING CHARGES | 1,000 | ||||
Padiatric Filling | 500 | ||||
composite filling | 3,500 | ||||
DENTAL | Service Type: |
FLEXIBLE DENTURE
|
|||
Test Name | Test Rate | ||||
FLEXIBLE DENTURE | 22,000 | ||||
DENTAL | Service Type: | ORTHODONTIC | |||
Test Name | Test Rate | ||||
ORTHODONTIC TREATMENT | 120,000 | ||||
DENTAL | Service Type: |
PADIATRIC FILLING
|
|||
Test Name | Test Rate | ||||
DENTAL | Service Type: | R C T | 500 | ||
Test Name | Test Rate | ||||
A. RCT | 7,000 | ||||
NORMAL RCT | 5,000 | ||||
NORMAL RCT+CAP | 5,500 | ||||
PADIATRIC RCT | 2,000 | ||||
DENTAL | Service Type: | SCALING | |||
Test Name | Test Rate | ||||
SCALING CHARGE | 1,500 | ||||
DENTAL | Service Type: | SURGICAL EXTRACTION | |||
Test Name | Test Rate | ||||
SURGICAL EXTRACTION | 3,500 | ||||
DIALYSIS | Service Type: | KIDNEY DIALYSIS | |||
Test Name | Test Rate | ||||
Dialysis Charge | 3,500 | ||||
ECG | Service Type: | ECG | |||
Test Name | Test Rate | ||||
ECG | 300 | ||||
ECHO CARDIOGRAM | Service Type: | ECHO CARDIOGRAM | |||
Test Name | Test Rate | ||||
Echo (Color Doppler) 4D | 2,200 | ||||
Echo Cardiogram | 2,500 | ||||
Echo Cardiogram 4D | 2,200 | ||||
EYE Department | Service Type: | EYE Department | |||
Test Name | Test Rate | ||||
78D/90D | 100 | ||||
Auto Refraction | 100 | ||||
B-Scan | 1,000 | ||||
BCL | 500 | ||||
Biometry | 500 | ||||
CCT B/E | 2,000 | ||||
CHALAZIAN Operation | 3,000 | ||||
Corneal Topography B/E | 3,000 | ||||
Cyclo Refraction | 500 | ||||
DCR Operation | 8,000 | ||||
DCT Operation | 4,000 | ||||
Dialate | 100 | ||||
ECG | 300 | ||||
ENGLAND | 22,000 | ||||
Exophthalmometry | 500 | ||||
FB REMOR | 200 | ||||
FFA B/E | 2,000 | ||||
Fl.Stain R/E | 200 | ||||
Fl.Stain R/E | 200 | ||||
Foregin Body Remove | 200 | ||||
Fundareopy | 500 | ||||
Fundus Photography B/E | 1,000 | ||||
GERMANY-1 | 25,000 | ||||
GERMANY-2 | 35,000 | ||||
Gonioscopy | 500 | ||||
HVFA | 1,000 | ||||
Headeach Evaluation | 500 | ||||
I.O.P | 500 | ||||
INDIAN | 15,000 | ||||
LV evaluation | 500 | ||||
PTERYZIUM (Autografting) | 7,000 | ||||
PTERYZIUM (Normal) | 3,000 | ||||
Pad Bandages | 50 | ||||
Prosthetics Eye | 10,000 | ||||
Refraction | 100 | ||||
Rgp/Rosek 2 CL | 500 | ||||
SPT | 200 | ||||
Saline Wash | 100 | ||||
Saline Wash | 200 | ||||
Squint Evaluation | 500 | ||||
USA (ALCON) | 25,000 | ||||
Test Name | Test Rate | ||||
USA (AMO) | 25,000 | ||||
USA (MBI) | 25,000 | ||||
USA (USVISION) | 6,000 | ||||
USA AMO MBI (ALCON) | 14,000 | ||||
USA(ALCON) | 35,000 | ||||
USA(AMO) | 35,000 | ||||
USA(MBI) | 35,000 | ||||
cycloplegic | 100 | ||||
injury repairment | 5,000 | ||||
soft CL | 500 | ||||
vision Therapy | 500 | ||||
HORMON | Service Type: |
ANTI MULLREIN HORMON
|
|||
Test Name | Test Rate | ||||
AMH | 4,000 | ||||
PATHOLOGY | Service Type: | BIO-CHEMISTRY | |||
Test Name | Test Rate | ||||
2 hrs after 75g Glucose | 200 | ||||
2 hrs after breakfast | 150 | ||||
2 hrs after dinner | 150 | ||||
2 hrs after lunch | 150 | ||||
2 hrs before dinner | 150 | ||||
2 hrs before lunch | 150 | ||||
24 Hours UTV, UTP, CCR | 1,100 | ||||
ACR (Albumin Creatinine Ratio) | 1,000 | ||||
ACTH | 950 | ||||
AFP | 1,000 | ||||
AGFR | 800 | ||||
APTT | 850 | ||||
Ag Ratio | 600 | ||||
Anti CCP Antibody | 1,200 | ||||
Anti CCP IgG | 1,200 | ||||
BUN | 300 | ||||
Blood circulating Total Eosinophil count(TCE)/Eosinophil
CCR |
250 700 |
||||
CK-MB | 800 | ||||
CPK | 800 | ||||
CSF For Albumin | 300 | ||||
CSF For Protein | 400 | ||||
Ce Count | 250 | ||||
EGFR | 800 | ||||
FBS | 150 | ||||
Fasting Blood Suger(FBS) | 150 | ||||
Fasting HDL | 300 | ||||
Fasting Lipid Profile(F) | 1,100 | ||||
Ferritine | 1,000 | ||||
Test Name | Test Rate | ||||
Folic Acid | 1,000 | ||||
GTT | 450 | ||||
Gamma GT | 800 | ||||
Globulin | 600 | ||||
HBA1C | 1,000 | ||||
HBsAg(ICT) | 600 | ||||
HDL | 450 | ||||
Iron Profile | 2,700 | ||||
KFT | 1,400 | ||||
LDH | 400 | ||||
LDL | 400 | ||||
LDL Cholesterol | 400 | ||||
LFT | 850 | ||||
OGTT | 400 | ||||
Pleural Fluid | 600 | ||||
Prothrombin time/PT | 600 | ||||
RBS | 150 | ||||
RFT | 1,050 | ||||
Random Blood Sugar(RBS) | 150 | ||||
S. Albumin | 300 | ||||
S. Alkaline Phosphatase | 300 | ||||
S. Amonia | 1,000 | ||||
S. Amylase | 850 | ||||
S. Bilirubin | 350 | ||||
S. Bilirubin | 300 | ||||
S. Bilirubin (Direct.In Direct) | 500 | ||||
S. COPPERS | 2,000 | ||||
S. Calcium | 350 | ||||
S. Cholesterol | 300 | ||||
S. Creatinine | 300 | ||||
S. Electrolytes | 950 | ||||
S. Lipase | 850 | ||||
S. Lipid Profile | 1,100 | ||||
S. Magnessium | 900 | ||||
S. Phosphate | 700 | ||||
S. Total Acid Phosphate | 700 | ||||
S. Total Protein | 350 | ||||
S. Urea | 300 | ||||
S. Uric Acid | 300 | ||||
S. Urine | 150 | ||||
S.Iron | 850 | ||||
S.urea | 400 | ||||
SGOT (AST) | 300 | ||||
SGPT (ALT) | 300 | ||||
TCO2 | 300 | ||||
TG | 300 | ||||
TIBC | 800 | ||||
TROPONIN- I | 1,500 | ||||
Test Name | Test Rate | ||||
Triglyceride | 300 | ||||
UTV (Urine Total Volume) | 400 | ||||
VIT-B12 | 2,500 | ||||
VIT-D | 3,000 | ||||
VIT-D3 | 4,500 | ||||
PATHOLOGY | Service Type: | CANCER MARKER | |||
Test Name | Test Rate | ||||
C3 | 1,000 | ||||
C4 | 1,000 | ||||
CA-125 | 1,000 | ||||
CA-15.3 | 1,000 | ||||
CA-19.9 | 1,000 | ||||
CEA | 1,000 | ||||
PATHOLOGY | Service Type: |
CLINICAL PATHOLOGY
|
|||
Test Name | Test Rate | ||||
MT (Mantoux Test) | 350 | ||||
PATHOLOGY | Service Type: | CULTURE | |||
Test Name | Test Rate | ||||
Automated Blood C/S | 1,200 | ||||
Blood For C/S | 950 | ||||
CSF For C/S | 600 | ||||
Conjunctival swab C/S | 600 | ||||
Ear swab C/S | 600 | ||||
Endocervical swab C/S | 600 | ||||
Eye swab C/S | 600 | ||||
Finger Print for C/S | 600 | ||||
HVS C/S | 600 | ||||
Nasal swab C/S | 600 | ||||
PAPS C/S | 1,250 | ||||
PAPS SMEAR | 1,200 | ||||
Prostatic smear C/S | 700 | ||||
Pus C/S | 600 | ||||
Skin Scraping for C/S | 700 | ||||
Sputum C/S | 600 | ||||
Stool For C/S | 700 | ||||
Swab C/S with Gram Stain | 700 | ||||
Throat Swab C/S | 600 | ||||
Umbilical swab C/S | 600 | ||||
Urethra smear C/S | 600 | ||||
Urine C/S | 600 | ||||
Urine For C/S | 600 | ||||
Wound swab C/S | 700 | ||||
PATHOLOGY | Service Type: | HAEMATOLOGY | |||
Test Name | Test Rate | ||||
BT & CT | 300 | ||||
CBC | 500 | ||||
CT | 200 | ||||
Ce Count | 250 | ||||
Coombs test direct | 450 | ||||
D -DIMER | 2,000 | ||||
DC | 200 | ||||
ESR | 200 | ||||
ESR tube | 40 | ||||
Hb Electrophrosis | 1,500 | ||||
Hb% | 200 | ||||
ICT for Kala-Azar | 800 | ||||
Kala Jor | 900 | ||||
MP (ICT) | 1,000 | ||||
PBF ( Peripheral blood film) | 600 | ||||
PCV/HCT | 250 | ||||
Platelet count | 300 | ||||
RBC Parameters | 500 | ||||
Reticulocyte count | 250 | ||||
Rh- Antibody | 700 | ||||
S.Bilirubin | 330 | ||||
Sputum Eosinophil | 300 | ||||
Syringe | 5 | ||||
TC | 200 | ||||
Urine M/E | 250 | ||||
PATHOLOGY | Service Type: | HEPATOLOGY | |||
Test Name | Test Rate | ||||
Anti HBs | 1,250 | ||||
Anti HcV | 1,000 | ||||
HBe – ab | 1,250 | ||||
HBe Ag | 1,050 | ||||
HBsAg (Confirmatory) | 600 | ||||
HBsAg (ELISA) | 600 | ||||
PATHOLOGY | Service Type: |
HISTOPATHOLOGY
|
|||
Test Name | Test Rate | ||||
FNAC | 1,400 | ||||
FNAC Collection | 500 | ||||
Histopathology | 1,000 | ||||
PATHOLOGY | Service Type: | HORMONE | |||
Test Name | Test Rate | ||||
AMH | 4,000 | ||||
ANA | 1,250 | ||||
Anti Cardiolipin IgG | 1,400 | ||||
Anti Cardiolipin IgM | 1,400 | ||||
Anti DNA | 1,300 | ||||
Anti MPO(P-ANCA) | 1,100 | ||||
Anti PR-3 (C-ANCA) | 1,100 | ||||
Anti Phospholipid Screen | 1,450 | ||||
Anti thyroid Ab | 2,200 | ||||
Cortisol | 1,000 | ||||
E2 | 1,000 | ||||
Estrodiol | 1,000 | ||||
FSH | 1,000 | ||||
Free PSA | 1,000 | ||||
Free T3 | 1,000 | ||||
Free T4 | 1,000 | ||||
Growth Hormone | 1,100 | ||||
HDV Ab | 4,190 | ||||
HLA-B27 | 4,000 | ||||
LH | 1,000 | ||||
Myoglobin | 1,000 | ||||
Oestrogen | 1,000 | ||||
Para Thyroid Hormone (PTH) | 1,100 | ||||
Progesterone | 1,000 | ||||
Prolactin | 1,000 | ||||
S. Basal Cortisol | 1,000 | ||||
S. Oestrogen | 1,000 | ||||
S. Testosteron | 1,000 | ||||
T3 | 800 | ||||
T4 | 800 | ||||
TSH | 800 | ||||
TSH/RSH | 800 | ||||
Testosterone | 1,000 | ||||
Thyroglobulin | 1,450 | ||||
Trepnonema Pallidum [TP] | 850 | ||||
PATHOLOGY | Service Type: | IMMUNOLOGY | |||
Test Name | Test Rate | ||||
Anti Dengue | 1,000 | ||||
Anti Dengue IgG | 800 | ||||
Anti Dengue IgM | 800 | ||||
Anti H pylory IGg | 1,000 | ||||
Anti TB IgG | 1,000 | ||||
Anti TB IgM | 1,000 | ||||
Anti-CCP Antibody | 1,200 | ||||
Anti-TB IgA | 1,000 | ||||
Antibody HSV IgG | 1,000 | ||||
Antibody HSV IgM | 1,000 | ||||
Beta hCG | 1,100 | ||||
C3 | 1,000 | ||||
CA-125 | 1,000 | ||||
CFT for Filaria | 1,400 | ||||
CFT for Kala-Azar | 1,300 | ||||
Dengue NS 1 | 500 | ||||
Dengue Ns1 IgG | 1,000 | ||||
Dengue Ns1 IgM | 1,000 | ||||
ICT For Filaria | 900 | ||||
ICT for Malaria | 900 | ||||
MT (Mantoux Test) | 350 | ||||
PSA | 1,000 | ||||
PSA (ICT) | 800 | ||||
Rubela for IgM | 1,000 | ||||
S. IgE | 1,000 | ||||
TB for ICT | 780 | ||||
PATHOLOGY | Service Type: | MICROBIOLOGY | |||
Test Name | Test Rate | ||||
Endocervical swab for gram stain | 300 | ||||
FNAC | 1,400 | ||||
FNAC Collection | 500 | ||||
Gastric Level aspirate (3 Sample) | 600 | ||||
Gramstain | 450 | ||||
HVS for Gram Stain | 300 | ||||
HVS for R/E | 300 | ||||
MT (Mantoux Test) | 350 | ||||
Malignant Cell | 700 | ||||
PAPS SMEAR | 1,200 | ||||
PUS FOR R/E | 300 | ||||
Prostatic smear R/E | 200 | ||||
Prostatic smear gram stain | 300 | ||||
Semen Analysis | 700 | ||||
Skin Scraping R/E | 300 | ||||
Skin Scraping for Fungus | 300 | ||||
Sputum AFB | 300 | ||||
Sputum AFB 2 samples | 400 | ||||
Sputum AFB 3 samples | 900 | ||||
Sputum Gene Xpert | 4,500 | ||||
Sputum R/E | 360 | ||||
Sputum for gramstain | 300 | ||||
T/A for ABF Staining | 200 | ||||
Urethra smear R/E | 300 | ||||
Urothral for Gram Stain | 300 | ||||
PATHOLOGY | Service Type: | MOLECULAR | |||
Test Name | Test Rate | ||||
HLA B-51 | 4,200 | ||||
HLA-B27 | 4,000 | ||||
PATHOLOGY | Service Type: | PBF | |||
Test Name | Test Rate | ||||
PBF (Peripheral blood film) | 600 | ||||
PATHOLOGY | Service Type: |
SEMAN ANALYSIS
|
500 | ||
PATHOLOGY | Service Type: |
SEROLOGY/IMMUNOLOGY
|
|||
Test Name | Test Rate | ||||
Bile pigment | 250 | ||||
Bile salt | 400 | ||||
Pregnancy test | 150 | ||||
URINE FOR SP. GRAVITY | 300 | ||||
Urine Albumin | 150 | ||||
Urine R/E | 200 | ||||
Urine Electrolytes | 850 | ||||
Urine Ketone Body | 300 | ||||
Urine Sugar | 150 | ||||
Urine for Benzodiazepines | 1,000 | ||||
Urine for Cannabinodies | 1,100 | ||||
Urine for haemoglobin | 150 | ||||
Urine for opoids | 1,200 | ||||
PATHOLOGY | Service Type: | VIRAL MARKER | |||
Test Name | Test Rate | ||||
Anti DS DNA | 1,300 | ||||
Anti HAV IgM | 1,050 | ||||
Anti HBc/IgM | 1,250 | ||||
Anti HBe Ab | 1,000 | ||||
Anti HBs Ab | 1,000 | ||||
Anti HCV | 1,000 | ||||
Anti HEV IgG | 1,200 | ||||
Anti HEV IgM | 1,200 | ||||
Beta hCG | 1,100 | ||||
HBV-DNA (PCR) | 9,000 | ||||
HCV-RNA (PCR) | 10,000 | ||||
PATHOLOGY | Service Type: | VIROLOGY | |||
Test Name | Test Rate | ||||
Anti-HCV | 1,000 | ||||
CYTOMEGALO Virus Antibody IgG | 1,100 | ||||
CYTOMEGALO Virus Antibody IgM | 1,100 | ||||
HBsAg (Elisa) | 900 | ||||
Herpes Simplex Virus Type 1 Ab IgG | 1,100 | ||||
Herpes Simplex Virus Type 1 Ab IgM | 1,100 | ||||
Herpes Simplex Virus Type 2 Ab IgG | 1,100 | ||||
Herpes Simplex Virus Type 2 Ab IgM | 1,100 | ||||
PHYSIOTHERAPY | Service Type: | PHYSIOTHERAPY | |||
Test Name | Test Rate | ||||
Excercise Therapy | 2,000 | ||||
Excercise Therapy | 1,000 | ||||
PROCEDURE | Service Type: | Miscellaneous | |||
Test Name | Test Rate | ||||
Butterfly Needle | 20 | ||||
Complimentary Breakfast/Lunch | 200 | ||||
Consultation With Physician | 500 | ||||
Diet Charge | 0 | ||||
Dietician Consultation | 500 | ||||
Dressing | 500 | ||||
Eye Consultation | 500 | ||||
RUT CANEL | Service Type: | RUT CANEL | |||
Test Name | Test Rate | ||||
Rut canel | 11,000 | ||||
USG | Service Type: | ULTRASOUND | |||
Test Name | Test Rate | ||||
USG ANOMALY SCAN | 1,800 | ||||
USG BIOPHYSICAL PROFILE | 1,800 | ||||
USG BOTH BREAST | 1,800 | ||||
USG BOTH BREAST 4D | 2,000 | ||||
USG BOTH KNEE JOINT | 1,800 | ||||
USG BOTH LOWER LIMB VESSELS | 4,000 | ||||
USG BRAIN | 1,300 | ||||
USG CHEST | 1,300 | ||||
USG FETAL ANOMALY SCAN | 1,500 | ||||
USG HBS | 1,200 | ||||
USG HBS + KUB | 1,300 | ||||
USG HBS 4D | 1,500 | ||||
USG HBS+KUB 2D | 1,200 | ||||
USG HBS+PANCREAS | 1,300 | ||||
USG INGUINAL REGION | 1,500 | ||||
USG KLV | 1,300 | ||||
USG KUB | 1,300 | ||||
USG KUB | 1,300 | ||||
USG KUB + MCC + PVR | 1,300 | ||||
USG KUB 4D | 1,500 | ||||
USG KUB PELVIS WITH PVR | 1,300 | ||||
USG KUB PROSTATE WITH PVR | 1,300 | ||||
USG KUB WITH LOWER ABDOMEN | 1,300 | ||||
USG KUB WITH LOWER ABDOMEN 4D | 1,500 | ||||
USG KUB WITH PVR | 1,200 | ||||
USG LOWER ABDOMEN | 800 | ||||
USG LOWER ABDOMEN | 1,200 | ||||
USG LOWER ABDOMEN 4D | 1,500 | ||||
USG LOWER ABDOMEN EARLY PREGNENCY | 1,300 | ||||
USG LT BREAST | 1,200 | ||||
USG LT BREAST 4D | 1,500 | ||||
USG LT KNEE JOINT | 1,300 | ||||
USG LT LOWER LIMB VESSELS | 2,000 | ||||
USG MOLAR PREGNANCY | 1,300 | ||||
USG NECK | 1,300 | ||||
USG P/P | 1,300 | ||||
USG PELVIC | 1,500 | ||||
USG PELVIS ORGANE | 1,300 | ||||
USG PENILE DOPPLER | 2,000 | ||||
USG PENIS | 1,500 | ||||
USG PREGNANCY PROFILE | 1,500 | ||||
USG PREGNANCY PROFILE 4D | 1,500 | ||||
USG PROSTATE WITH PVR | 1,200 | ||||
USG REPRODUCTIVE ORGANE | 1,200 | ||||
USG RT BREAST | 1,300 | ||||
USG RT BREAST 4D | 1,500 | ||||
USG RT KNEE JOINT | 1,300 | ||||
USG RT LOWER LIMB VESSELS | 2,000 | ||||
USG SCROTUM (TESTISE) | 1,300 | ||||
USG SCROTUM (TESTISE) 4D | 1,500 | ||||
USG Swelling | 1,300 | ||||
USG THYROED | 1,300 | ||||
USG THYROED 4D | 1,500 | ||||
USG TRANS RECTAL | 1,500 | ||||
USG TRANSVAGINAL (TVS) | 1,500 | ||||
USG TVS FOLLICULOMETRY | 1,500 | ||||
USG UPPER ABDOMEN | 1,200 | ||||
USG UPPER ABDOMEN 2D | 1,200 | ||||
USG UPPER ABDOMEN 4D | 1,500 | ||||
USG UPPER ABDOMEN 4D | 1,500 | ||||
USG UTERUS & ADNEXIA | 1,300 | ||||
USG W/A WITH PREGNANCY | 1,500 | ||||
USG WHOLE ABDOMEN | 1,300 | ||||
USG WHOLE ABDOMEN | 1,300 | ||||
USG WHOLE ABDOMEN + PVR | 1,500 | ||||
USG WHOLE ABDOMEN WITH PVR | 1,300 | ||||
USG WHOLE ABDOMEN WITH PVR 4D | 1,500 | ||||
USG of Head | 1,000 | ||||
X-RAY | Service Type: | X-RAY | |||
Test Name | Test Rate | ||||
Barium Meal S/D | 1,200 | ||||
Barium Swollow | 1,200 | ||||
Plain X-ray abd in E/P in A/P view | 600 | ||||
X-Ray Abdomen EP A/P View | 600 | ||||
X-Ray Atlas bone A/P View | 500 | ||||
X-Ray Atlas bone B/V | 700 | ||||
X-Ray Barium Enema D/C | 1,400 | ||||
X-Ray Barium Enema let film one | 500 | ||||
X-Ray Barium Enema of Large Gut | 1,400 | ||||
X-Ray Barium Follow Through | 1,400 | ||||
X-Ray Barium Meal S/D | 1,200 | ||||
X-Ray Barium follow through let film two | 700 | ||||
X-Ray Bone Age L-1 | 500 | ||||
Test Name | Test Rate | ||||
X-Ray Both Knee Joint A/P View | 800 | ||||
X-Ray Both Knee Joint B/V | 800 | ||||
X-Ray Both Knee jt A/P view | 800 | ||||
X-Ray Both Mastoid Townes View | 500 | ||||
X-Ray Both TM Joint B/V | 1,000 | ||||
X-Ray Both clavicle A/P View | 500 | ||||
X-Ray Both hib joint | 800 | ||||
X-Ray Both hip A/P View | 500 | ||||
X-Ray Both knee joint B/V | 800 | ||||
X-Ray Both mastoid townes view | 500 | ||||
X-Ray Both orbit P/A View | 500 | ||||
X-Ray C/S A/P | 500 | ||||
X-Ray C/S B/V | 700 | ||||
X-Ray C/S L/V | 500 | ||||
X-Ray CXR Lt L/V | 500 | ||||
X-Ray CXR P/A | 500 | ||||
X-Ray CXR Rt L/V | 500 | ||||
X-Ray Cervical Spine A/P view | 500 | ||||
X-Ray Cervical Spine B/V | 800 | ||||
X-Ray Cervical Spine B/V | 700 | ||||
X-Ray Cervical Spine B/V Digital | 800 | ||||
X-Ray Cervical Spine Lateral view | 500 | ||||
X-Ray Cervical spine flexion and extension | 700 | ||||
X-Ray Chest A/P Lateral View | 500 | ||||
X-Ray Chest A/P Supine | 500 | ||||
X-Ray Chest A/P for Ribs | 500 | ||||
X-Ray Chest A/P view | 500 | ||||
X-Ray Chest Lt Posterior obique (LPO) | 500 | ||||
X-Ray Chest P/A Lateral Decubitus View | 700 | ||||
X-Ray Chest P/A View | 500 | ||||
X-Ray D/S A/P | 500 | ||||
X-Ray D/S B/V | 800 | ||||
X-Ray D/S L/V | 500 | ||||
X-Ray Dental one film | 150 | ||||
X-Ray Dental three film | 400 | ||||
X-Ray Dental two film | 300 | ||||
X-Ray Dorsal Spine B/V | 800 | ||||
X-Ray Dorsal Spine A/P view | 500 | ||||
X-Ray Dorsal Spine Lateral view | 800 | ||||
X-Ray Dorso Lumber Spine B/V | 800 | ||||
X-Ray Dorso-Lumber A/P view | 600 | ||||
X-Ray Dorso-Lumber B/V | 930 | ||||
X-Ray Dorso-Lumber Lateral view | 600 | ||||
X-Ray Elbow with fore arm B/V | 600 | ||||
X-Ray Face B/V | 700 | ||||
X-Ray Face Lateral View | 500 | ||||
X-Ray Face P/A View | 500 | ||||
X-Ray Hip joint B/V | 800 | ||||
X-Ray IVU | 1,600 | ||||
X-Ray IVU Let film one | 500 | ||||
X-Ray IVU Let film two | 600 | ||||
X-Ray IVU/IVP | 1,400 | ||||
X-Ray KUB | 600 | ||||
X-Ray KUB B/V | 900 | ||||
X-Ray KUB L/V | 600 | ||||
X-Ray KUB Region A/P view | 600 | ||||
X-Ray KUB errect | 600 | ||||
X-Ray KUB x-ray | 600 | ||||
X-Ray L/S A/P | 500 | ||||
X-Ray L/S B/V | 800 | ||||
X-Ray L/S L/V | 500 | ||||
X-Ray L/S Spine A/P View | 500 | ||||
X-Ray L/S Spine B/Oblique view | 700 | ||||
X-Ray L/S Spine B/V | 700 | ||||
X-Ray L/S Spine Flexion | 500 | ||||
X-Ray L/S Spine Lateral view | 500 | ||||
X-Ray L/S spine flexion and extension | 800 | ||||
X-Ray Lt Ankle joint B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt Ankle jt B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt Elbow joint B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt Femar B/V | 700 | ||||
X-Ray Lt Femur B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt Femur Including Hip A/P View | 500 | ||||
X-Ray Lt Foot B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt Fore Arm B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt Hand B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt Hand B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt Hand finger B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt Heel B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt Hip joint B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt Knee joint B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt Knee jt B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt Leg B/V | 600 | ||||
X-Ray Lt Leg B/V | 600 | ||||
X-Ray Lt Leg finger B/V | 600 | ||||
X-Ray Lt Little finger B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt Mastoid Stenverse View | 600 | ||||
X-Ray Lt Mastoid Townes View | 600 | ||||
X-Ray Lt Neck of Femur A/P View | 500 | ||||
X-Ray Lt Neck of Femur B/V | 700 | ||||
X-Ray Lt Patella P/A | 500 | ||||
X-Ray Lt Patella Skyline view | 500 | ||||
X-Ray Lt Ring finger B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt Shouder jt Swimmers View | 900 | ||||
X-Ray Lt Shoulder Joint B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt TM Joint B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt Thigh B/V | 700 | ||||
X-Ray Lt Wrist jt B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt ankle and foot B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt ankle and foot B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt arm B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt calcaneum Axial view | 500 | ||||
X-Ray Lt calcaneum B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt cavicle B/V | 700 | ||||
X-Ray Lt clavicle A/P view | 500 | ||||
X-Ray Lt elbow jt B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt foot B/V | 500 | ||||
X-Ray Lt knee jt tunnel view | 500 | ||||
X-Ray Lt orbit oblique View | 500 | ||||
X-Ray Lt orbit B/V | 600 | ||||
X-Ray Lt wrist joint B/V | 500 | ||||
X-Ray Lumber Spine B/V | 700 | ||||
X-Ray Lumber Spine Lateral View | 500 | ||||
X-Ray Mandible B/V | 800 | ||||
X-Ray Mandible L/V | 500 | ||||
X-Ray Mandible Lateral View | 500 | ||||
X-Ray Mandible P/A view | 500 | ||||
X-Ray Mastoid townes view | 500 | ||||
X-Ray Mastoyed townes | 500 | ||||
X-Ray Maxilla Lateral oblique view | 500 | ||||
X-Ray Nasal bone lateral view | 500 | ||||
X-Ray Nasopharynx Lateral view | 500 | ||||
X-Ray Nasopharynx OM View | 500 | ||||
X-Ray Neck A/P | 500 | ||||
X-Ray Neck A/P view | 500 | ||||
X-Ray Neck B/V | 800 | ||||
X-Ray Neck L/V | 500 | ||||
X-Ray Neck Soft tissue L/V | 500 | ||||
X-Ray PNS B/V | 700 | ||||
X-Ray PNS OM View | 500 | ||||
X-Ray PNS OM view | 500 | ||||
X-Ray PNS OM view | 500 | ||||
X-Ray Pelvimetry A/P (Errect) | 500 | ||||
X-Ray Pelvis A/P view | 500 | ||||
X-Ray Pelvis B/V | 800 | ||||
X-Ray Pelvis L/V | 500 | ||||
X-Ray Plain Abdomen Supine A/P View | 600 | ||||
X-Ray Plain Abdomen E/P Child | 500 | ||||
X-Ray Plain Abdomen Supine A/P View Child | 500 | ||||
X-Ray RGU + MCU | 1,200 | ||||
X-Ray RT Foot B/V | 500 | ||||
X-Ray RT TM Joint B/V | 500 | ||||
X-Ray Retrograde Cysto-Urethrogram (RCU) | 1,450 | ||||
X-Ray Retrograde Cysto-Urethrogram with MCU
|
1,450 | ||||
X-Ray Retrograde Urethrogram (RGU) | 1,100 | ||||
X-Ray Rt Mastoid Stenverse View | 500 | ||||
X-Ray Rt Shoulder jt A/P View | 600 | ||||
X-Ray Rt Ankle joint B/V | 500 | ||||
X-Ray Rt Ankle jt B/V | 500 | ||||
X-Ray Rt Ankle jt B/V(Digital) | 500 | ||||
X-Ray Rt Elbow joint B/V | 500 | ||||
X-Ray Rt Femar B/V | 700 | ||||
X-Ray Rt Femur B/V | 500 | ||||
X-Ray Rt Femur Including Hip A/P View | 500 | ||||
X-Ray Rt Fore Arm B/V | 500 | ||||
X-Ray Rt Hand B/V | 500 | ||||
X-Ray Rt Hand finger B/V | 500 | ||||
X-Ray Rt Heel B/V | 500 | ||||
X-Ray Rt Hip A/P view | 500 | ||||
X-Ray Rt Hip B/V | 800 | ||||
X-Ray Rt Hip joint B/V | 500 | ||||
X-Ray Rt Knee A/P Standing View | 500 | ||||
X-Ray Rt Knee joint B/V | 500 | ||||
X-Ray Rt Knee jt B/V | 500 | ||||
X-Ray Rt Leg B/V | 600 | ||||
X-Ray Rt Leg B/V | 600 | ||||
X-Ray Rt Leg finger B/V | 600 | ||||
X-Ray Rt Mastoid Townes View | 700 | ||||
X-Ray Rt Middle finger B/V | 500 | ||||
X-Ray Rt Neck of Femur A/P View | 700 | ||||
X-Ray Rt Neck of Femur B/V | 800 | ||||
X-Ray Rt Patella P/A | 500 | ||||
X-Ray Rt Patella Skyline View | 500 | ||||
X-Ray Rt Patella Skyline view | 500 | ||||
X-Ray Rt Ring finger B/V | 500 | ||||
X-Ray Rt Scaphoid View | 500 | ||||
X-Ray Rt Scapula A/P View | 500 | ||||
X-Ray Rt Scapula B/V | 700 | ||||
